为进一步加强和规范安全生产培训考核工作,提高从业人员安全素质,从源头防范事故发生,2025年6月27日-6月28日培训机构对22名“三项岗位”人员进行了培训,林芝市应急管理局组织对参加培训人员进行了考核(考试),参加考核(考试)共22人,其中考核合格人员18人(成绩80分及以上为合格)。按照政务公开和“三项岗位”考核工作相关要求,现将考核合格人员名单予以公示,公示时间为5个工作日,接受社会监督,公示期间内如有异议,请向林芝市应急管理局反映。联系人及电话:罗桑多吉;0894-5818510。
附件:2025年7月22日“三项岗位”考核合格人员名单
林芝市应急管理局
2025年7月23日
2025年7月22日“三项岗位”人员理论考试合格人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 证件类型 | 身份证号 | 理论初考成绩 | 理论补考成绩 | 实操初考成绩 | 实操补考成绩 |
1 | 彭桂秀 | 女 | 20250214477099 | 身份证 | 510623******57521 | 81 | |||
2 | 刘运秋 | 女 | 20250214477098 | 身份证 | 430181******7369 | 92 | |||
3 | 闫山 | 男 | 20250314477062 | 身份证 | 420624******5110 | 80 | |||
4 | 益西拉姆 | 女 | 20250314477061 | 身份证 | 542625******002X | 74 | 80 | ||
5 | 任华洋 | 男 | 20250314477087 | 身份证 | 510922******7551 | 94 | |||
6 | 刘浩 | 男 | 20250314477086 | 身份证 | 131128******1254 | 89 | |||
7 | 程涛 | 男 | 20250314477085 | 身份证 | 612726******0354 | 98 | |||
8 | 央宗 | 女 | 20250114477133 | 身份证 | 542625******0024 | 92 | |||
9 | 唐欢 | 女 | 20250214476997 | 身份证 | 510902******596X | 79 | 87 | ||
10 | 谭海全 | 男 | 20250314477134 | 身份证 | 510723******2912 | 86 | |||
11 | 赵勇 | 男 | 20250214477081 | 身份证 | 510922******2675 | 86 | |||
12 | 杨洪 | 男 | 20250214477080 | 身份证 | 511112******6013 | 91 | |||
13 | 喻涛 | 男 | 20250214477079 | 身份证 | 632801******0538 | 88 | |||
14 | 旺庆 | 男 | 20250214477078 | 身份证 | 540122******5017 | 78 | 89 | ||
15 | 杨超 | 男 | 20250114477029 | 身份证 | 532124******0533 | 100 | |||
16 | 陈仁礼 | 男 | 20250114477028 | 身份证 | 372924******2453 | 93 | |||
17 | 代璐 | 女 | 20250114477083 | 身份证 | 500240******0163 | 83 | |||
18 | 肖孝学 | 男 | 20250114477082 | 身份证 | 430123******7355 | 99 | |||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |