2026年6月10日-15日“三项岗位”人员理论、实操考试合格人员名单
林芝市应急管理局
2026年06月17日 09时57分
来源:林芝市应急管理局基础科
【字体:大 中 小】
【打印本文】
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 证件类型 | 身份证号 | 理论初考成绩 | 理论补考成绩 | 实操初考成绩 | 实操补考成绩 |
| 1 | 雷成伟 | 男 | 20260213520225 | 身份证 | 430521********3816 | 89 | |||
| 2 | 王红钦 | 男 | 20260213520224 | 身份证 | 500232********1212 | 88 | |||
| 3 | 罗安轩 | 男 | 20260213520213 | 身份证 | 513029********4591 | 93 | |||
| 4 | 闫吉毅 | 男 | 20260213520212 | 身份证 | 654123********1473 | 83 | |||
| 5 | 甘国伟 | 男 | 20260213520211 | 身份证 | 513029********1019 | 85 | |||
| 6 | 雷金桦 | 男 | 20260213520209 | 身份证 | 513029********1151 | 83 | |||
| 7 | 周靖人 | 男 | 20260113520230 | 身份证 | 411502********931X | 94 | |||
| 8 | 张政 | 男 | 20260113520229 | 身份证 | 411502********931X | 93 | |||
| 9 | 黄启柏 | 男 | 20260113520069 | 身份证 | 430181********7359 | 84 | |||
| 10 | 曾密林 | 男 | 20260113520068 | 身份证 | 430123********8018 | 90 | |||
| 11 | 王波 | 男 | 20260113520073 | 身份证 | 513029********2071 | 88 | |||
| 12 | 侯鹏 | 男 | 20260213520228 | 身份证 | 510824********3010 | 82 | |||
| 13 | 梁长寿 | 男 | 20260213520218 | 身份证 | 513029********3554 | 87 | |||
| 14 | 任强 | 男 | 20260213520217 | 身份证 | 510811********2575 | 87 | |||
| 15 | 张开福 | 男 | 20260213520216 | 身份证 | 513029********1034 | 82 | |||
| 16 | 李雪建 | 男 | 20260313520066 | 身份证 | 511325********0917 | 87 | 87 | ||
| 17 | 万朝忠 | 男 | 20260313520063 | 身份证 | 513123********4813 | 82 | 0 | 81.6 | |
| 18 | 罗飞 | 男 | 20260313520062 | 身份证 | 510525********4898 | 80 | 87.4 | ||
| 19 | 王道福 | 男 | 20260313520061 | 身份证 | 520203********0030 | 88 | 0 | 88.6 | |
| 20 | 欧涛 | 男 | 20260313520060 | 身份证 | 513101********0015 | 86 | 78 | 84.4 | |
| 21 | 洛桑邓达 | 男 | 20260313520059 | 身份证 | 542126********0551 | 58 | 85 | 85.8 | |
| 22 | 扎西登真 | 男 | 20260313520057 | 身份证 | 542121********0019 | 66 | 83 | 86.6 | |
| 23 | 格桑泽仁 | 男 | 20260313520055 | 身份证 | 542126********0414 | 93 | 89.2 | ||
| 24 | 扎西曲旦 | 男 | 20260313520054 | 身份证 | 542126********0052 | 93 | 85.2 | ||
| 25 | 加永登达 | 男 | 20260313520052 | 身份证 | 542121********0010 | 88 | 82.4 | ||
| 26 | 扎西洛桑 | 男 | 20260313520051 | 身份证 | 542126********0070 | 93 | 82 | ||
| 27 | 沙泽武 | 男 | 20260313520050 | 身份证 | 500236********5552 | 86 | 87.6 | ||
| 28 | 杨永全 | 男 | 20260313520049 | 身份证 | 510822********5072 | 86 | 0 | 86.4 | |
| 29 | 青小素 | 男 | 20260313520048 | 身份证 | 511302********4318 | 88 | 0 | 82.8 | |
| 30 | 江措 | 男 | 20260313520047 | 身份证 | 542121********0076 | 78 | 81 | 82.8 | |
| 31 | 洛松扎西 | 男 | 20260313520046 | 身份证 | 542129********0512 | 83 | 90 | ||
| 32 | 嘎玛郎加 | 男 | 20260313520045 | 身份证 | 542127********0010 | 88 | 87.2 | ||
| 33 | 荣旺 | 男 | 20260313520044 | 身份证 | 542129********0632 | 88 | 85.8 | ||
| 34 | 冯俊峰 | 男 | 20260313520043 | 身份证 | 511325********3518 | 87 | 86.4 | ||
| 35 | 黄飞翔 | 男 | 20260313520042 | 身份证 | 341621********273X | 97 | 90.8 | ||
| 36 | 巴丁江措 | 男 | 20260313520041 | 身份证 | 542121********023X | 94 | 87.2 | ||
| 37 | 孙天国 | 男 | 20260313520039 | 身份证 | 530624********1935 | 90 | 75 | 85.2 | |
| 38 | 段利武 | 男 | 20260313520035 | 身份证 | 532927********1117 | 85 | 83.8 | ||
| 39 | 石能建 | 男 | 20260313520033 | 身份证 | 511325********0919 | 85 | 89.2 | ||
| 40 | 刘中云 | 男 | 20260313520030 | 身份证 | 412825********4132 | 86 | 0 | 82.8 | |
| 41 | 朱小波 | 男 | 20260313520027 | 身份证 | 522132********2117 | 78 | 83 | 0 | 86.4 |
| 42 | 罗康灵 | 男 | 20260313520026 | 身份证 | 522629********3415 | 80 | 80.6 | ||
| 43 | 陈岐 | 男 | 20260313520023 | 身份证 | 342201********723X | 83 | 84 | ||
| 44 | 谢鑫龙 | 男 | 20260313520022 | 身份证 | 513125********2016 | 84 | 78 | 82.2 | |
| 45 | 杜汉春 | 男 | 20260313520021 | 身份证 | 522627********3618 | 83 | 0 | 82 | |
| 46 | 段潋 | 男 | 20260313520011 | 身份证 | 320322********0014 | 89 | 0 | 82 | |
| 47 | 李献兴 | 男 | 20260313520010 | 身份证 | 130428********2731 | 89 | 0 | 83.40 | |
| 48 | 边顿 | 男 | 20260313520009 | 身份证 | 542335********0012 | 90 | 85.2 | ||
| 49 | 曾塔尔 | 男 | 20260313520007 | 身份证 | 542526********0010 | 84 | 85.6 | ||
| 50 | 米玛顿珠 | 男 | 20260313520006 | 身份证 | 542334********3019 | 90 | 85.6 | ||
| 51 | 旦增桑布 | 男 | 20260313520005 | 身份证 | 542328********005X | 86 | 0 | 86 | |
| 52 | 达桑 | 男 | 20260313520004 | 身份证 | 542325********0036 | 76 | 81 | 87 | |
| 53 | 白玛平措 | 男 | 20260313520001 | 身份证 | 542331********5510 | 93 | 87 | ||
| 54 | 杜祥 | 男 | 20260313520000 | 身份证 | 510183********8310 | 96 | 88.2 | ||
| 55 | 普布顿珠 | 男 | 20260313519999 | 身份证 | 542335********0017 | 83 | 83.2 | ||
| 56 | 卡珠云旦 | 男 | 20260313519998 | 身份证 | 542337********0012 | 86 | 86.2 | ||
| 57 | 洛桑平措 | 男 | 20260313519996 | 身份证 | 542223********0033 | 87 | 0 | 84.8 | |
| 58 | 黄强 | 男 | 20260313519995 | 身份证 | 511623********3473 | 82 | 82.2 | ||
| 59 | 杨兴龙 | 男 | 20260313519994 | 身份证 | 511621********2353 | 86 | 84.4 | ||
| 60 | 董博 | 男 | 20260313519993 | 身份证 | 412823********725X | 87 | 0 | 86.8 | |
| 61 | 格桑达杰 | 男 | 20260313519990 | 身份证 | 542225********0014 | 90 | 85.4 | ||
| 62 | 马宇宇 | 男 | 20260313519988 | 身份证 | 622630********0333 | 90 | 83 | ||
| 63 | 旦占次旦 | 男 | 20260313519986 | 身份证 | 540126********705X | 82 | 82.4 | ||
| 64 | 平措扎西 | 男 | 20260313519985 | 身份证 | 542221********0912 | 91 | 82.2 | ||
| 65 | 贡觉罗布 | 男 | 20260313519983 | 身份证 | 542421********0018 | 90 | 85.8 | ||
| 66 | 仁青平措 | 男 | 20260313519982 | 身份证 | 542421********0010 | 81 | 0 | 82 | |
| 67 | 罗布旺堆 | 男 | 20260313519981 | 身份证 | 542231********0279 | 85 | 84.6 | ||
| 68 | 桑珠次仁 | 男 | 20260313519980 | 身份证 | 540122********5057 | 93 | 81.8 | ||
| 69 | 索朗塔杰 | 男 | 20260313519979 | 身份证 | 540122********5015 | 88 | 0 | 84.8 | |
| 70 | 龙鑫 | 男 | 20260313519978 | 身份证 | 522229********1215 | 92 | 85.4 | ||
| 71 | 旦增云旦 | 男 | 20260313519977 | 身份证 | 542222********0033 | 90 | 86.4 | ||
| 72 | 格桑旺堆 | 男 | 20260313519975 | 身份证 | 542322********0014 | 88 | 86.2 | ||
| 73 | 拉巴旺堆 | 男 | 20260313519974 | 身份证 | 542426********0011 | 86 | 80.8 | ||
| 74 | 丹增罗布 | 男 | 20260313519973 | 身份证 | 542222********0037 | 84 | 80.6 | ||
| 75 | 次旺扎西 | 男 | 20260313519972 | 身份证 | 542222********0133 | 93 | 86.6 | ||
| 76 | 普啦 | 男 | 20260313519970 | 身份证 | 540123********5518 | 93 | 0 | 89.4 | |
| 77 | 唐荣 | 男 | 20260313519969 | 身份证 | 511622********9418 | 98 | 83 | ||
| 78 | 罗布桑珠 | 男 | 20260313519967 | 身份证 | 542322********0057 | 78 | 87 | 82.6 | |
| 79 | 白玛次仁 | 男 | 20260313519966 | 身份证 | 542221********0115 | 90 | 82 | ||
| 80 | 次仁顿珠 | 男 | 20260313519965 | 身份证 | 540121********0019 | 87 | 79.4 | 85.6 | |
| 81 | 伍金多吉 | 男 | 20260313519964 | 身份证 | 542124********0017 | 87 | 83.8 | ||
| 82 | 肖登元 | 男 | 20260313519963 | 身份证 | 510781********2338 | 89 | 89.6 | ||
| 83 | 邱重啟 | 男 | 20260313519962 | 身份证 | 421181********5817 | 90 | 84 | ||
| 84 | 白玛旺庆 | 男 | 20260313519961 | 身份证 | 542122********0052 | 90 | 0 | 84.8 | |
| 85 | 阿旺仁青 | 男 | 20260313519960 | 身份证 | 542132********0053 | 82 | 84.8 | ||
| 86 | 云邓 | 男 | 20260313519959 | 身份证 | 542132********0019 | 84 | 85.6 | ||
| 87 | 丁增江措 | 男 | 20260313519957 | 身份证 | 542129********0538 | 95 | 85.4 | ||
| 88 | 向阳 | 男 | 20260313519956 | 身份证 | 513128********2815 | 79 | 85 | 83.8 | |
| 89 | 王卓 | 男 | 20260313519955 | 身份证 | 612522********2318 | 88 | 81.8 | ||
| 90 | 仁增欧珠 | 男 | 20260313519951 | 身份证 | 542226********0014 | 91 | 78.6 | 84.4 | |
| 91 | 次仁曲培 | 男 | 20260313519949 | 身份证 | 542224********003X | 82 | 84 | ||
| 92 | 彭远峰 | 男 | 20260313519948 | 身份证 | 510131********1539 | 80 | 84.6 | ||
| 93 | 赤列多吉 | 男 | 20260313519946 | 身份证 | 542330********161X | 80 | 0 | 86.4 | |
| 94 | 兰胤文 | 男 | 20260313519945 | 身份证 | 511323********0379 | 89 | 86 | ||
| 95 | 朗卡 | 男 | 20260313519944 | 身份证 | 513335********2094 | 77 | 86 | 86.6 | |
| 96 | 次旺多旦 | 男 | 20260313519943 | 身份证 | 542222********0133 | 81 | 84.4 | ||
| 97 | 次旦罗布 | 男 | 20260313519942 | 身份证 | 542224********0031 | 82 | 86.2 | ||
| 98 | 索朗塔杰 | 男 | 20260313519941 | 身份证 | 542424********0094 | 88 | 80.2 | ||
| 99 | 贺海华 | 男 | 20260313519940 | 身份证 | 510681********3512 | 92 | 87.6 | ||
| 100 | 张杨 | 男 | 20260313519939 | 身份证 | 510781********6135 | 85 | 85.2 | ||
| 101 | 扎西顿珠 | 男 | 20260313519938 | 身份证 | 542227********0016 | 90 | 86.6 | ||
| 102 | 洛桑次仁 | 男 | 20260313519937 | 身份证 | 542421********0615 | 89 | 88 | ||
| 103 | 龙正彪 | 男 | 20260313519936 | 身份证 | 522229********0391 | 94 | 88.6 | ||
| 104 | 田宇 | 男 | 20260313519935 | 身份证 | 522229********6138 | 87 | 89.6 | ||
| 105 | 李锰华 | 男 | 20260313519934 | 身份证 | 511521********6558 | 88 | 85.6 | ||
| 106 | 郭平 | 男 | 20260313519933 | 身份证 | 630121********5111 | 93 | 84 | ||
| 107 | 王文冬 | 男 | 20260313519931 | 身份证 | 620522********4239 | 88 | 0 | 84.6 | |
| 108 | 施凯峰 | 男 | 20260313519929 | 身份证 | 513122********1114 | 91 | 0 | 85.8 | |
| 109 | 郭劲松 | 男 | 20260313519928 | 身份证 | 522423********0014 | 97 | 84.6 | ||
| 110 | 杨晓龙 | 男 | 20260313519927 | 身份证 | 510113********5914 | 88 | 86.8 | ||
| 111 | 钟俊 | 男 | 20260313519926 | 身份证 | 510781********5018 | 85 | 83 | ||
| 112 | 次仁多吉 | 男 | 20260313519925 | 身份证 | 542228********0717 | 98 | 0 | 89.8 | |
| 113 | 徐晓峰 | 男 | 20260313519924 | 身份证 | 420582********5012 | 86 | 84.6 | ||
| 114 | 冯涛 | 男 | 20260313540674 | 身份证 | 510723********0015 | 90 | 81.2 | ||
| 115 | 旦巴仁增 | 男 | 20260313540673 | 身份证 | 542622********005X | 90 | 83.6 | ||
| 116 | 马召法 | 男 | 20260313540672 | 身份证 | 500234********3531 | 76 | 80 | 0 | 84.4 |
| 117 | 王爽 | 男 | 20260313540671 | 身份证 | 511528********3255 | 89 | 87 | ||
| 118 | 刘东学 | 男 | 20260313540670 | 身份证 | 320723********385X | 89 | 87 | ||
| 119 | 黄秦刚 | 男 | 20260313540669 | 身份证 | 610326********1439 | 90 | 88.8 | ||
| 120 | 陈志彬 | 男 | 20260313540668 | 身份证 | 513821********7034 | 95 | 80 | ||
| 121 | 张成功 | 男 | 20260313540667 | 身份证 | 513425********8318 | 89 | 87.2 | ||
| 122 | 李帅 | 男 | 20260313540666 | 身份证 | 511303********0612 | 88 | 85 | ||
| 123 | 索朗江才 | 男 | 20260313540665 | 身份证 | 540126********7011 | 95 | 87 | ||
| 124 | 杜波 | 男 | 20260313540663 | 身份证 | 510727********2212 | 90 | 85.4 | ||
| 125 | 郭勇其 | 男 | 20260313540662 | 身份证 | 510322********0693 | 86 | 0 | 82.8 | |
| 126 | 刘小靖 | 男 | 20260313540661 | 身份证 | 510422********3136 | 85 | 87.4 | ||
| 127 | 张斌 | 男 | 20260313519863 | 身份证 | 411422********3038 | 86 | 86 | ||
| 128 | 李龙飞 | 男 | 20260313519862 | 身份证 | 510822********2616 | 97 | 86.6 | ||
| 129 | 王波 | 男 | 20260313519861 | 身份证 | 510623********5973 | 99 | 82.8 | ||
| 130 | 陈自新 | 男 | 20260313519860 | 身份证 | 420116********1418 | 84 | 87 | ||
| 131 | 余丽华 | 男 | 20260313519859 | 身份证 | 533423********0713 | 92 | 87.3 | ||
| 132 | 徐潇潇 | 女 | 20260313519858 | 身份证 | 622427********0200 | 84 | 84.2 | ||
| 133 | 吴家华 | 男 | 20260313519857 | 身份证 | 430224********7971 | 79 | 94 | 0 | 86.6 |
| 134 | 索朗央宗 | 女 | 20260313519856 | 身份证 | 540121********4529 | 98 | 89.6 | ||
| 135 | 次仁曲珍 | 女 | 20260313519855 | 身份证 | 540122********5060 | 85 | 87.8 | ||
| 136 | 尼玛 | 女 | 20260313519854 | 身份证 | 542329********0020 | 86 | 93.6 | ||
| 137 | 李霖浩 | 男 | 20260313519853 | 身份证 | 511011********6234 | 91 | 0 | 89.4 | |
| 138 | 柏兴颖 | 女 | 20260313519852 | 身份证 | 510182********3824 | 96 | 87 | ||
| 139 | 黄玉桃 | 女 | 20260313519851 | 身份证 | 622427********4728 | 93 | 0 | 87.4 | |
| 140 | 何双江 | 男 | 20260313519850 | 身份证 | 510723********4735 | 92 | 90.2 | ||
| 141 | 陈思梦 | 女 | 20260313519849 | 身份证 | 370829********064X | 81 | 82 | ||
| 142 | 蒋震龙 | 男 | 20260313519848 | 身份证 | 510704********1215 | 97 | 85 | ||
| 143 | 米玛旦增 | 男 | 20260313519847 | 身份证 | 542331********451X | 98 | 87 | ||
| 144 | 杨凯文 | 男 | 20260313540659 | 身份证 | 511303********3078 | 92 | 85 | ||
| 145 | 倪浩峰 | 男 | 20260313540658 | 身份证 | 510304********2015 | 97 | 0 | 81.6 | |
| 146 | 边巴卓嘎 | 女 | 20260313540656 | 身份证 | 542622********0442 | 83 | 0 | 82.4 | |
| 147 | 苏德明 | 男 | 20260313540655 | 身份证 | 511026********2334 | 90 | 88.2 | ||
| 148 | 扎西卓玛 | 女 | 20260313540653 | 身份证 | 542625********0021 | 85 | 85 | ||
| 149 | 陈萍 | 女 | 20260313540652 | 身份证 | 632126********2526 | 94 | 0 | 83 | |
| 150 | 次旦卓嘎 | 女 | 20260313540651 | 身份证 | 542322********0028 | 83 | 85.2 | ||
| 151 | 李润霖 | 女 | 20260313540650 | 身份证 | 430923********6326 | 95 | 82.8 | ||
| 152 | 格桑德吉 | 女 | 20260313540649 | 身份证 | 542323********1026 | 83 | 0 | 81.4 | |
| 153 | 李碧俊 | 男 | 20260313540648 | 身份证 | 500222********4911 | 93 | 87.8 | ||
| 154 | 弟弟 | 男 | 20260313540647 | 身份证 | 542132********0018 | 98 | 0 | 85 | |
| 155 | 东玉措姆 | 女 | 20260313540646 | 身份证 | 542624********002X | 97 | 86.2 | ||
| 156 | 郑圆梦 | 女 | 20260313540645 | 身份证 | 130183********0044 | 91 | 0 | 81 | |
| 157 | 嘎玛扎西 | 男 | 20260313540644 | 身份证 | 542225********0013 | 98 | 81.4 | ||
| 158 | 边宗 | 女 | 20260313540643 | 身份证 | 542621********002X | 84 | 0 | 83 | |
| 159 | 达娃扎西 | 男 | 20260313540642 | 身份证 | 542221********0017 | 95 | 0 | 87 | |
| 160 | 肖雄 | 男 | 20260313540641 | 身份证 | 510129********5230 | 83 | 80.6 | ||
| 161 | 刘利刚 | 男 | 20260313540640 | 身份证 | 152801********6219 | 90 | 0 | 87.8 | |
| 162 | 胡茂 | 男 | 20260313540637 | 身份证 | 421123********0015 | 92 | 80.4 | ||
| 163 | 王茂权 | 男 | 20260313540636 | 身份证 | 510722********2111 | 91 | 0 | 84.8 | |
| 164 | 王轩 | 男 | 20260313540700 | 身份证 | 510322********7835 | 97 | 0 | 85 | |
| 165 | 赵海稳 | 男 | 20260313540698 | 身份证 | 410526********2033 | 82 | 86.2 | ||
| 166 | 谢永平 | 男 | 20260313540697 | 身份证 | 540102********4017 | 94 | 82.6 | ||
| 167 | 杨波 | 男 | 20260313540696 | 身份证 | 510722********7354 | 88 | 81 | ||
| 168 | 郭保同 | 男 | 20260313540695 | 身份证 | 410782********4416 | 79 | 88 | 0 | 85 |
| 169 | 施花净 | 女 | 20260313540689 | 身份证 | 532931********0526 | 96 | 0 | 82 | |
| 170 | 唐浩掀 | 男 | 20260313540686 | 身份证 | 511621********2777 | 96 | 88.2 | ||
| 171 | 王万锐 | 男 | 20260313540685 | 身份证 | 532129********071X | 93 | 0 | 82.8 | |
| 172 | 李琛 | 男 | 20260313540684 | 身份证 | 530381********413X | 85 | 0 | 85 | |
| 173 | 朗杰曲旺 | 男 | 20260313540683 | 身份证 | 542233********0039 | 91 | 0 | 81.8 | |
| 174 | 旦增洛珠 | 男 | 20260313540682 | 身份证 | 540102********353X | 80 | 80 | ||
| 175 | 张志伟 | 男 | 20260313540681 | 身份证 | 511113********1019 | 89 | 0 | 87 | |
| 176 | 旦增 | 男 | 20260313540680 | 身份证 | 542325********0032 | 95 | 85.6 | ||
| 177 | 张品义 | 男 | 20260313540679 | 身份证 | 522426********0418 | 91 | 80.4 | ||
| 178 | 韩德军 | 男 | 20260313540678 | 身份证 | 632128********0035 | 95 | 0 | 88.2 | |
| 179 | 戎海霞 | 女 | 20260313540677 | 身份证 | 152626********2744 | 95 | 0 | 80.4 | |
| 180 | 邓小龙 | 男 | 20260313540676 | 身份证 | 620402********0417 | 83 | 0 | 85 | |
| 181 | 黄国富 | 男 | 20260313519914 | 身份证 | 511602********7095 | 97 | 80.6 | ||
| 182 | 赵剑宏 | 男 | 20260313519913 | 身份证 | 532931********111X | 84 | 0 | 85 | |
| 183 | 刘怀伟 | 男 | 20260313519912 | 身份证 | 511126********121X | 87 | 0 | 84.6 | |
| 184 | 洪延蓉 | 女 | 20260313519910 | 身份证 | 630105********0621 | 86 | 80 | ||
| 185 | 贡布扎西 | 男 | 20260313519909 | 身份证 | 540127********7517 | 85 | 85.4 | ||
| 186 | 邓志鹏 | 男 | 20260313519908 | 身份证 | 500224********6572 | 89 | 86.6 | ||
| 187 | 凌茂发 | 男 | 20260313519907 | 身份证 | 500228********2853 | 93 | 82.2 | ||
| 188 | 顿珠 | 男 | 20260313519906 | 身份证 | 542625********0019 | 93 | 87.8 | ||
| 189 | 蔡子旺 | 男 | 20260313519905 | 身份证 | 142303********491X | 96 | 80.2 | ||
| 190 | 付永康 | 男 | 20260313519904 | 身份证 | 511522********1930 | 92 | 87.6 | ||
| 191 | 其米欧珠 | 男 | 20260313519903 | 身份证 | 542233********0038 | 96 | 80.8 | ||
| 192 | 胡硕磊 | 男 | 20260313519902 | 身份证 | 513122********5012 | 97 | 85 | ||
| 193 | 张笑天 | 男 | 20260313519901 | 身份证 | 130131********0631 | 91 | 82 | ||
| 194 | 左帅 | 男 | 20260313519900 | 身份证 | 420984********3016 | 94 | 80 | ||
| 195 | 多吉次仁 | 男 | 20260313519898 | 身份证 | 542623********0019 | 89 | 80 | ||
| 196 | 索朗曲珍 | 女 | 20260313519897 | 身份证 | 542621********042X | 92 | 0 | 81.4 | |
| 197 | 次仁 | 女 | 20260313519895 | 身份证 | 542336********0020 | 100 | 85 | ||
| 198 | 旦增白珍 | 女 | 20260313519894 | 身份证 | 542223********008X | 87 | 83 | ||
| 199 | 阿旺曲措 | 女 | 20260313519893 | 身份证 | 542127********0047 | 84 | 82.6 | ||
| 200 | 桑珠 | 男 | 20260313519892 | 身份证 | 542325********0038 | 86 | 80.2 | ||
| 201 | 旦增巴吉 | 女 | 20260313519891 | 身份证 | 542427********0049 | 85 | 82.8 | ||
| 202 | 陈新科 | 男 | 20260313519888 | 身份证 | 412824********1033 | 91 | 88.2 | ||
| 203 | 吴云豹 | 男 | 20260313519887 | 身份证 | 340111********7013 | 86 | 84.4 | ||
| 204 | 刘海涛 | 男 | 20260313519885 | 身份证 | 512930********0278 | 86 | 0 | 82.2 | |
| 205 | 尼玛扎西 | 男 | 20260313519883 | 身份证 | 542231********0017 | 90 | 0 | 83 | |
| 206 | 曾泉铭 | 男 | 20260313519882 | 身份证 | 510181********2214 | 89 | 84 | ||
| 207 | 仁则 | 男 | 20260313519880 | 身份证 | 513325********6317 | 82 | 0 | 82.2 | |
| 208 | 格桑旦增 | 男 | 20260313519879 | 身份证 | 542337********0031 | 94 | 0 | 85.6 | |
| 209 | 唐佳锐 | 男 | 20260313519878 | 身份证 | 530326********4918 | 85 | 0 | 84.8 | |
| 210 | 贡嘎 | 男 | 20260313519877 | 身份证 | 542327********0091 | 86 | 0 | 85.6 | |
| 211 | 陈文强 | 男 | 20260313519876 | 身份证 | 411502********5610 | 93 | 88.6 | ||
| 212 | 郑慧宣 | 男 | 20260313519875 | 身份证 | 431126********3931 | 86 | 86.6 | ||
| 213 | 陈付勇 | 男 | 20260313519872 | 身份证 | 522321********1252 | 81 | 84 | ||
| 214 | 毛奕博 | 男 | 20260313519871 | 身份证 | 432503********567X | 90 | 80.2 |
扫一扫在手机打开当前页
相关信息





