2025年3月19日“三项岗位”人员理论考试合格人员名单
林芝市应急管理局
2025年03月19日 17时26分
来源:林芝市应急管理局
【字体:大 中 小】
【打印本文】
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 证件类型 | 身份证号 | 理论初考成绩 | 理论补考成绩 | 实操初考成绩 | 实操补考成绩 |
| 1 | 邓彀 | 男 | 20250112057276 | 身份证 | 510921********2230 | 100 | |||
| 2 | 陈婷 | 女 | 20250112057275 | 身份证 | 460200********2501 | 99 | |||
| 3 | 李金檐 | 男 | 20250112057274 | 身份证 | 500233********0036 | 89 | |||
| 4 | 益西措姆 | 女 | 20250212057344 | 身份证 | 542627********0443 | 96 | |||
| 5 | 黄玮 | 男 | 20250212057343 | 身份证 | 640302********051X | 97 | |||
| 6 | 次仁旺吉 | 男 | 20250212057342 | 身份证 | 542625********0117 | 95 | |||
| 7 | 郝伟栋 | 男 | 20250212057340 | 身份证 | 632801********0532 | 86 | |||
| 8 | 益西群培 | 男 | 20250212057339 | 身份证 | 542231********0199 | 97 | |||
| 9 | 李涛 | 男 | 20250212057338 | 身份证 | 542621********0017 | 89 | |||
| 10 | 白玛央宗 | 女 | 20250212057337 | 身份证 | 542627********0629 | 91 | |||
| 11 | 德庆卓玛 | 女 | 20250212057336 | 身份证 | 542627********0421 | 92 | |||
| 12 | 廖倩 | 女 | 20250212057335 | 身份证 | 513022********0906 | 92 | |||
| 13 | 罗吉丽 | 女 | 20250212056939 | 身份证 | 522528********4420 | 86 | |||
| 14 | 尼玛扎西 | 男 | 20250212056938 | 身份证 | 542626********0018 | 94 | |||
| 15 | 果果 | 女 | 20250212056937 | 身份证 | 542623********0646 | 94 | |||
| 16 | 索朗曲珍 | 女 | 20250212056936 | 身份证 | 542625********0028 | 94 | |||
| 17 | 杨明意 | 男 | 20250212056935 | 身份证 | 542221********0010 | 89 | |||
| 18 | 卓玛拉姆 | 女 | 20250212056934 | 身份证 | 542626********0022 | 93 | |||
| 19 | 顿珠斯塔 | 男 | 20250212056933 | 身份证 | 542427********0016 | 96 | |||
| 20 | 单增曲珍 | 女 | 20250212056931 | 身份证 | 540102********1027 | 96 | |||
| 21 | 尼玛次仁 | 男 | 20250212056930 | 身份证 | 542621********0013 | 95 | |||
| 22 | 丁增达杰 | 男 | 20250212056928 | 身份证 | 542626********0018 | 79 | 83 | ||
| 23 | 尼玛卓玛 | 女 | 20250212056927 | 身份证 | 542626********0068 | 83 | |||
| 24 | 旦巴加措 | 男 | 20250212056926 | 身份证 | 542626********0018 | 83 | |||
| 25 | 次仁曲珍 | 女 | 20250212056925 | 身份证 | 542623********0021 | 93 | |||
| 26 | 德吉卓玛 | 女 | 20250212056924 | 身份证 | 542621********0621 | 98 | |||
| 27 | 央珍 | 女 | 20250212056923 | 身份证 | 542623********0603 | 97 | |||
| 28 | 顿珠多杰 | 男 | 20250212056920 | 身份证 | 542625********0619 | 93 | |||
| 29 | 刘忠恒 | 男 | 20250112057478 | 身份证 | 522401********7451 | 99 | |||
| 30 | 旦增 | 男 | 20250112057477 | 身份证 | 542527********0037 | 93 | |||
| 31 | 德珍 | 女 | 20250112057476 | 身份证 | 542126********0028 | 98 | |||
| 32 | 郭川东 | 男 | 20250112057475 | 身份证 | 542621********0217 | 89 | |||
| 33 | 袁野 | 男 | 20250112057474 | 身份证 | 513821********9017 | 95 | |||
| 34 | 贡觉久美 | 男 | 20250112057473 | 身份证 | 540127********7517 | 85 | |||
| 35 | 拉巴卓玛 | 女 | 20250112057472 | 身份证 | 542623********0027 | 97 | |||
| 36 | 格桑多吉 | 男 | 20250112057471 | 身份证 | 542626********0018 | 81 | |||
| 37 | 贺中华 | 男 | 20250312057328 | 身份证 | 430426********4975 | 97 | |||
| 38 | 胡陈磊 | 男 | 20250312057242 | 身份证 | 410725********0818 | 96 | |||
| 39 | 贡秋尼玛 | 男 | 20250312056434 | 身份证 | 542128********2576 | 83 | |||
| 40 | 晋美多吉 | 男 | 20250312056433 | 身份证 | 542121********0059 | 93 | |||
| 41 | 尼玛达吉 | 男 | 20250312056432 | 身份证 | 542124********0036 | 96 | |||
| 42 | 四朗俄卓 | 男 | 20250312056431 | 身份证 | 542132********0031 | 94 |
扫一扫在手机打开当前页
相关信息





