林芝市应急管理局关于2024年12月10日“三项岗位”人员考核合格人员名单公示
林芝市应急管理局
2024年12月11日 10时09分
来源:林芝市应急管理局安全生产基础科
【字体:大 中 小】
【打印本文】

林芝市应急管理局关于公布
“三项岗位”人员考核合格人员名单的公示
为进一步加强和规范安全生产培训考核工作,提高从业人员安全素质,从源头防范事故发生,2024年10月30日-11月3日、11月10日-11月14日、11月19日培训机构对分别我市“三项岗位”人员进行了培训,林芝市应急管理局组织对参加培训人员进行了考核(考试),参加考核(考试)共40人,其中考核合格人员32人(成绩80分及以上为合格)。按照政务公开和“三项岗位”考核工作相关要求,现将考核合格人员名单予以公示,公示时间为5个工作日,接受社会监督,公示期间内如有异议,请向林芝市应急管理局反映。联系人及电话:罗桑多吉;0894-5818510。
附件:2024年12月10日“三项岗位”考核合格人员名单
林芝市应急管理局
2024年12月11日
2024年12月10日“三项岗位”人员考核合格人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 证件类型 | 身份证号 | 理论初考成绩 | 理论补考成绩 | 实操初考成绩 | 实操补考成绩 |
1 | 孙飞 | 男 | 20240215693689 | 身份证 | 411502********9014 | 90 | |||
2 | 韩伟 | 男 | 20240215693688 | 身份证 | 632128********0517 | 94 | |||
3 | 孙发斌 | 男 | 20240115693695 | 身份证 | 630123********7911 | 87 | |||
4 | 蔡欣君 | 女 | 20240115693694 | 身份证 | 411502********0043 | 82 | |||
5 | 贾永清 | 女 | 20240115693693 | 身份证 | 511224********1582 | 94 | |||
6 | 韩黎翔 | 男 | 20240215693723 | 身份证 | 632128********0014 | 93 | |||
7 | 韩学仁 | 男 | 20240215693722 | 身份证 | 632128********0551 | 93 | |||
8 | 戴玺洲 | 男 | 20240215693721 | 身份证 | 510124********3815 | 88 | |||
9 | 王林 | 男 | 20240215693720 | 身份证 | 510121********6694 | 81 | |||
10 | 王子豪 | 男 | 20240215693719 | 身份证 | 220202********2715 | 82 | |||
11 | 韩兴龙 | 男 | 20240215693718 | 身份证 | 632128********0518 | 89 | |||
12 | 金城 | 男 | 20240215693717 | 身份证 | 411502********9312 | 90 | |||
13 | 马德利 | 男 | 20240215703724 | 身份证 | 632128********2534 | 74 | 83 | ||
14 | 刘月东 | 男 | 20240215693708 | 身份证 | 610624********0514 | 89 | |||
15 | 李彦波 | 男 | 20240215693707 | 身份证 | 410928********4835 | 88 | |||
16 | 多吉占堆 | 男 | 20240215693706 | 身份证 | 542331********2517 | 81 | |||
17 | 邱素云 | 女 | 20240215693705 | 身份证 | 532426********1760 | 87 | |||
18 | 康树华 | 男 | 20240215693704 | 身份证 | 530112********3218 | 83 | |||
19 | 杨正军 | 男 | 20240215693703 | 身份证 | 532326********1211 | 95 | |||
20 | 袁盛朝 | 男 | 20240215693702 | 身份证 | 532224********4531 | 88 | |||
21 | 宗庆鑫 | 男 | 20240215693701 | 身份证 | 530326********1730 | 91 | |||
22 | 汪德文 | 男 | 20240215693700 | 身份证 | 532426********1718 | 94 | |||
23 | 王荣光 | 男 | 20240215693699 | 身份证 | 532923********2318 | 96 | |||
24 | 何平 | 男 | 20240215693698 | 身份证 | 511381********857X | 98 | |||
25 | 张晓波 | 男 | 20240215693697 | 身份证 | 532325********0554 | 88 | |||
26 | 马振邦 | 男 | 20240215693696 | 身份证 | 532930********0011 | 89 | |||
27 | 邹武辉 | 男 | 20240115693732 | 身份证 | 513426********291X | 89 | |||
28 | 韩龙 | 男 | 20240115693762 | 身份证 | 632128********0517 | 83 | |||
29 | 马成福 | 男 | 20240115693761 | 身份证 | 632122********3031 | 86 | |||
30 | 王玉良 | 男 | 20240115693759 | 身份证 | 412921********2014 | 87 | |||
31 | 罗李兴 | 男 | 20240115693757 | 身份证 | 532324********0050 | 88 | |||
32 | 罗洁琼 | 女 | 20240115693756 | 身份证 | 622101********0363 | 93 |
扫一扫在手机打开当前页
相关信息